The Rohit Sharma
रोहित शर्मा (अंग्रेज़ी: Rohit Sharma) (जन्म: ३० अप्रैल १९८७) एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। इनका जन्म नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। रोहित मुख्य रूप से सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। रोहित टेस्ट क्रिकेट, वनडे और ट्वेन्टी-ट्वेन्टी के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेलते है इसके अतिरिक्त मुम्बई इंडियन्स टीम के कप्तान भी है। वर्तमान में वे भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान भी है।
उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ ०९ नवम्बर २०१३ को कोलकाता के ईडन गार्डन्स [3] मैदान पर खेलकर की थी उस मैच में रोहित ने १७७ रनों की पारी खेली थी, उन्होंने १०८ वनडे मैचों के बाद टेस्ट मैच खेला था। जबकि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की [4]शुरुआत २३ जून २००७ को आयरलैण्ड क्रिकेट टीम के खिलाफ की थी। इनकेअलावा रोहित ने अपने ट्वेन्टी-ट्वेन्टी में अपना पहला मैच १९ सितम्बर २००७ को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
१३ नवम्बर २०१४ को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर श्रीलंकाई टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए २६४ रनों की पारी खेलकर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में सबसे ज्यादा रन अर्थात सर्वोच्च स्कोर बनाकर नया कीर्तिमान कायम किया है। रोहित शर्मा एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी है। रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक, ट्वेन्टी-२० अंतरराष्ट्रीय में तीन शतक है।
फ़ोर्ब्स इंडिया २०१५ के भारत के १०० शीर्ष प्रसिद्ध व्यक्तियों में शर्मा को ८वाँ स्थान मिला। महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के बाद अपनी टीम को आईपीएल खिताब दिलाने वाले तीसरे कप्तान हैं। २०१८ एशिया कप में रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी मिली और फाइनल मैच में बांग्लादेश को हराकर खिताब भी जीता।[5]
पूरा नाम | रोहित गुरुनाथ शर्मा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
जन्म | 30 अप्रैल 1987 नागपुर, महाराष्ट्र, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | हिटमैन ,शान,[1]ब्रोथमैन[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 10 इंच (1.78 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ से | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 280) | ६ नवम्बर २०१३ बनाम वेस्टइंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | जनवरी 2021 2021 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप १२६) | २३ जून २००७ बनाम आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | १९ जनवरी २०२० बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | ४५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप १७) | १९ सितम्बर २००७ बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | २ फरवरी २०२० बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२००६/०७–वर्तमान | मुम्बई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२००८-२०१० | डेक्कन चार्जर्स (शर्ट नंबर ४५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
२०११–वर्तमान | मुम्बई इंडियन्स (शर्ट नंबर ४५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sahi hai
ReplyDeleteHii
ReplyDelete